Vous êtes déconnecté !
S'inscrire ou Se connecterPrénom | Théo |
Nom | Dengerma |
Pointure chaussettes | 43 |
Taille haut de survêtement | M |
Taille bas de survêtement | M |
Taille maillot | M |
Taille short | M |
Ton profil | |
Ton club actuel | Fc Istres |
Poste(s) | |
Renouvellement licence | |
Du | 1 septembre 2016 |
Au | 30 juin 2019 |
Club | Nîmes olympique |
Équipe | U16 Excellence |
Du | 2 septembre 2019 |
Au | 23 mars 2020 |
Club | Fc Istres |
Équipe | U 17 nationaux |
Du | 23 mars 2011 |
Au | 23 mars 2015 |
Club | Mhsc Montpellier Hérault |
Équipe | U8 à u12 |
Taille (en cm) | 1,78 |
Poids (en kg) | 71 |
Pied de frappe | |
Tes points forts |